Author | Author Id | Changes | Lines of Code | Lines per Change |
---|---|---|---|---|
Totals | 378 (100.0%) | 4175 (100.0%) | 11.0 | |
tshishikub | tshishikub | 296 (78.3%) | 2406 (57.6%) | 8.1 |
ivyj | ivyj | 45 (11.9%) | 1121 (26.9%) | 24.9 |
gehmane | gehmane | 19 (5.0%) | 371 (8.9%) | 19.5 |
richardsonw | richardsonw | 13 (3.4%) | 227 (5.4%) | 17.4 |
test209 | test209 | 5 (1.3%) | 50 (1.2%) | 10.0 |
Other Logins: sprenkle
Month | Author | Lines |
---|---|---|
December 2008 | sprenkle | 52187 |
November 2008 | sprenkle | 11791 |